DETIL ANALISIS DAN RAB KLIK....OPEN DETIL
Minggu, 01 April 2012
Kamis, 22 Maret 2012
TIPE RUMAH TINGGAL 30
Membangun sebuah rumah tinggal Sederhana dan sehat dengan cukup biaya relatif ekonomis ...?
SEGERA DAPATKAN WUJUD IMPIAN HUNIAN ANDA DENGAN MEMESAN ...GAMBAR BESTEK LENGKAP DENGAN ANALISIS DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DETIL, ( SEMPLE GAMBAR TERLAMPIR )
DENAH TIPE SEDERHANA . 30
SKALA 1 : 100
TAMPAK DEPAN
Minggu, 18 Maret 2012
ANALIS KOEFISIEN RENCANA ANGGARAN BIAYA BANGUN
DETIL GAMBAR KERJA , ANALISIS, RAB
HUB : 081323484999
KAMI MENERIMA JASA GAMBAR KERJA DETIL BESERTA RAB SESUAI BAPAK/IBU/SDR PESANKAN
KET :
A. GAMBAR DENAH KUMPLIT : 2 % DARI TOTAL BIAYA BANGUN
B. GAMBAR KERJA DENAH DAN ANALISIS SERTA RAB ( RENCANA ANGGARAN BIAYA ) : 4 % DARI TOTAL BIAYA BANGUN
( SUPARMAN, ST )
HUB : 081323484999
KAMI MENERIMA JASA GAMBAR KERJA DETIL BESERTA RAB SESUAI BAPAK/IBU/SDR PESANKAN
KET :
A. GAMBAR DENAH KUMPLIT : 2 % DARI TOTAL BIAYA BANGUN
B. GAMBAR KERJA DENAH DAN ANALISIS SERTA RAB ( RENCANA ANGGARAN BIAYA ) : 4 % DARI TOTAL BIAYA BANGUN
( SUPARMAN, ST )
KONVERSI SATUAN UKURAN
1 hektar = 10.000 meter
1 bau = 4 iring = 7.000 meter
1 iring = 125 ubin = 1.750 meter
1 ubin = 14 meter
1 bau = 4 iring = 7.000 meter
1 iring = 125 ubin = 1.750 meter
1 ubin = 14 meter
Menghitung type rumah:
Contoh lebar 10 m dan panjang 12 m = 120 m ( luas ) di hitung dalam ukuran bata/ubin bangunan tersebut = 8.5 bata/ubin ( 120:14m = 8.5 ). Secara kalkulasi rumah tersebut type “ 60 “ ( luas dari p x l = 120 : 2 = 60 )
Berikut ini adalah satuan ukuran secara umum yang dapat dikonversi untuk berbagai keperluan sehari-hari yang disusun berdasarkan urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil :km = Kilo Meter
hm = Hekto Meter
dam = Deka Meter
m = Meter
dm = Desi Meter
cm = Centi Meter
mm = Mili Meter
A. Konversi Satuan Ukuran Panjang
Untuk satuan ukuran panjang konversi dari suatu tingkat menjadi satu tingkat di bawahnya adalah dikalikan dengan 10 sedangkan untuk konversi satu tingkat di atasnya dibagi dengan angka 10. Contoh :
- 1 km sama dengan 10 hm
- 1 km sama dengan 1.000 m
- 1 km sama dengan 100.000 cm
- 1 km sama dengan 1.000.000 mm
- 1 m sama dengan 0,1 dam
- 1 m sama dengan 0,001 km
- 1 m sama dengan 10 dm
- 1 m sama dengan 1.000 mm
B. Konversi Satuan Ukuran Berat atau Massa
Untuk satuan ukuran berat konversinya mirip dengan ukuran panjang namun satuan meter diganti menjadi gram. Untuk satuan berat tidak memiliki turunan gram persegi maupun gram kubik. Contohnya :
- 1 kg sama dengan 10 hg
- 1 kg sama dengan 1.000 g
- 1 kg sama dengan 100.000 cg
- 1 kg sama dengan 1.000.000 mg
- 1 g sama dengan 0,1 dag
- 1 g sama dengan 0,001 kg
- 1 g sama dengan 10 dg
- 1 g sama dengan 1.000 mg
C. Konversi Satuan Ukuran Luas
Satuan ukuran luas sama dengan ukuran panjang namun untuk mejadi satu tingkat di bawah dikalikan dengan 100. Begitu pula dengan kenaikan satu tingkat di atasnya dibagi dengan angka 100. Satuan ukuran luas tidak lagi meter, akan tetapi meter persegi (m2 = m pangkat 2).
- 1 km2 sama dengan 100 hm2
- 1 km2 sama dengan 1.000.000 m2
- 1 km2 sama dengan 10.000.000.000 cm2
- 1 km2 sama dengan 1.000.000.000.000 mm2
- 1 m2 sama dengan 0,01 dam2
- 1 m2 sama dengan 0,000001 km2
- 1 m2 sama dengan 100 dm2
- 1 m2 sama dengan 1.000.000 mm2
D. Konversi Satuan Ukuran Isi atau Volume
Satuan ukuran luas sama dengan ukuran panjang namun untuk mejadi satu tingkat di bawah dikalikan dengan 1000. Begitu pula dengan kenaikan satu tingkat di atasnya dibagi dengan angka 1000. Satuan ukuran luas tidak lagi meter, akan tetapi meter kubik (m3 = m pangkat 3).
- 1 km3 sama dengan 1.000 hm3
- 1 km3 sama dengan 1.000.000.000 m3
- 1 km3 sama dengan 1.000.000.000.000.000 cm3
- 1 km3 sama dengan 1.000.000.000.000.000.000 mm3
- 1 m3 sama dengan 0,001 dam3
- 1 m3 sama dengan 0,000000001 km3
- 1 m3 sama dengan 1.000 dm3
- 1 m3 sama dengan 1.000.000.000 mm3
Cara Menghitung :
Misalkan kita akan mengkonversi satuan panjang 12 km menjadi ukuran cm. Maka untuk merubah km ke cm turun 5 tingkat atau dikalikan dengan 100.000. Jadi hasilnya adalah 12 km sama dengan 1.200.000 cm. Begitu pula dengan satuan ukuran lainnya. Pada dasarnya daat dilihat dari tingkatan ukuran serta jumlah pegali dan atau pembaginya yang berubah setiap naik atau turun tingkatan Satuan Ukuran Lain :
A. Satuan Ukuran Panjang
- 1 inch / inchi / inc / inci = sama dengan = 25,4 mm
- 1 feet / ft / kaki = sama dengan = 12 inch = 0,3048 m
- 1 mile / mil = sama dengan = 5.280 feet = 1,6093 m
- 1 mil laut = sama dengan = 6.080 feet = 1,852 km
1 mikron = 0,000001 m
1 elo lama = 0,687 m
1 pal jawa = 1.506,943 m
1 pal sumatera = 1.851,85 m
1 acre = 4.840 yards2
1 cicero = 12 punt
1 cicero = 4,8108 mm
1 hektar = 2,471 acres
1 inchi = 2,45 cm
B. Satuan Ukuran Luas
- 1 hektar / ha / hekto are = sama dengan = 10.000 m2
- 1 are = sama dengan = 1 dm2
- 1 km2 = sama dengan = 100 hektar
C. Satuan Ukuran Volume / Isi
1 liter / litre = 1 dm3 = 0,001 m3
D. Satuan Ukuran Berat / Massa
- 1 kuintal / kwintal = sama dengan = 100 kg
- 1 ton = sama dengan = 1.000 kg
- 1 kg = sama dengan = 10 ons
- 1 kg = sama dengan = 2 pounds
Jumat, 16 Maret 2012
PRAKTIS MENGHITUNG VOLUME BANGUNAN
Menhitung volume tapak bangunan nampaknya mempunyai teknis dan atau cara yang berbeda- beda akan tetapi bagaimanakah kita sebagai tenaga lapangan yang profesional ..? ini adalah sebuah solusi dimana tahapan waktu pekerjaaan kita akan lebih cepat. Berikut adalah semple gambar yang semestinya dapat dipahami bersama pada mencari volume pada bidang garapan pekerjaan :
A. menghitung volume dengan bantuan sumbu vertikal/tegak dan sumbu horizontal/datar
DAFTAR INTERPRESTASI HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH UPDATE 2012
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN | ||||||
Harga | ||||||
No | Uraian | Satuan | Satuan | |||
( Rp. ) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Pekerja | orang / hari | 40,000.00 | |||
2 | Tukang Batu | orang / hari | 55,000.00 | |||
3 | Kep.Tukang Batu | orang / hari | 60,000.00 | |||
4 | Tukang Kayu | orang / hari | 55,000.00 | |||
5 | Kep. Tukang Kayu | orang / hari | 60,000.00 | |||
6 | Tukang Besi | orang / hari | 55,000.00 | |||
7 | Kep. Tukang Besi | orang / hari | 60,000.00 | |||
8 | Tukang Cat | orang / hari | 55,000.00 | |||
9 | Kep.Tukang Cat | orang / hari | 60,000.00 | |||
10 | Mandor | orang / hari | 70,000.00 | |||
1 | Tanah Urug | m3 | 42,000.00 | |||
2 | Pasir Urug | m3 | 99,000.00 | |||
3 | Pasir pasang | m3 | 150,000.00 | |||
4 | Pasir beton | m3 | 200,000.00 | |||
5 | Batu belah | m3 | 150,000.00 | |||
6 | Batu bronjong | m3 | 125,000.00 | |||
7 | Batu pecah 1 / 2 | m3 | 200,000.00 | |||
8 | Batu pecah 2 / 3 | m3 | 180,000.00 | |||
9 | Batu pecah 3 / 5 | m3 | 160,000.00 | |||
10 | Batu koral beton kali | m3 | 104,000.00 | |||
11 | Semen PC ( 50 kg ) | zak | 53,000.00 | |||
12 | Semen putih | zak | 60,000.00 | |||
13 | Semen warna | kg | 12,500.00 | |||
14 | Bata merah (garut) | bh | 650.00 | |||
15 | Plamir tembok | kg | 13,500.00 | |||
16 | Cat tembok Vinilex | kg | 40,000.00 | |||
17 | Cat tembok Sanlex | kg | 40,000.00 | |||
18 | Roll cat | bh | 15,000.00 | |||
19 | Kape tembok | bh | 10,000.00 | |||
20 | Kape kayu | bh | 10,000.00 | |||
21 | Suligneum | ltr | 5,500.00 | |||
22 | Kwas 3" | bh | 12,500.00 | |||
23 | Dempul | kg | 20,000.00 | |||
24 | Terpentin | ltr | 15,000.00 | |||
25 | Ampelas | lbr | 5,000.00 | |||
26 | Meni kayu / besi | kg | 40,500.00 | |||
27 | Cat kayu | kg | 58,000.00 | |||
28 | Bambu dia. 5 - 7 cm | btg | 15,000.00 | |||
29 | Bambu dia. 7 - 10 cm | btg | 21,000.00 | |||
30 | Bambu gombong | btg | 43,000.00 | |||
31 | Kayu terentang | m3 | 1,200,000.00 | |||
32 | Kayu Balok Jati | m3 | 7,000,000.00 | |||
33 | Kayu Papan Jati | m3 | 7,500,000.00 | |||
34 | Kayu Balok Kamper Samarinda | m3 | 5,000,000.00 | |||
35 | Kayu Papan Kamper Samarinda | m3 | 6,000,000.00 | |||
36 | Kayu Balok Borneo super | m3 | 3,300,000.00 | |||
37 | Kayu papan Borneo super | m3 | 4,000,000.00 | |||
38 | Kayu Balok Hutan Kls I | m3 | 1,500,000.00 | |||
39 | Kayu Papan Hutan Kls I | m3 | 1,700,000.00 | |||
40 | Kayu Stoot | btg | 36,000.00 | |||
41 | Kayu albasia | m3 | 1,100,000.00 | |||
42 | Kayu reng 2 / 3 Borneo Super | m' | 1,600.00 | |||
43 | Lis kayu kamper | m' | 3,000.00 | |||
44 | Lis propfil Kamper 5 cm | m' | 15,000.00 | |||
45 | GRC 4 mm | m2 | 20,000.00 | |||
46 | Lantai Keramik 40 x 40 KW I DN Corak / Warna | m2 | 55,000.00 | |||
47 | Dinding Keramik 20 x 20 KW I DN Corak / Warna | m2 | 45,000.00 | |||
48 | Lantai Keramik 20 x 20 KW I DN Corak / Warna | m2 | 45,000.00 | |||
49 | Baja tulangan U 24 polos | kg | 8,700.00 | |||
50 | Baja tulangan U 32 polos | kg | 9,000.00 | |||
51 | Kawat beton | kg | 18,000.00 | |||
52 | Lem FOX | kg | 13,500.00 | |||
53 | Paku 1cm s.d 3 cm | kg | 18,500.00 | |||
54 | Paku 5 cm s.d 7 cm | kg | 17,500.00 | |||
55 | Paku 8 cm s.d 12 cm | kg | 15,500.00 | |||
56 | Genteng Plentong Pres | bh | 1,000.00 | |||
57 | Genteng Bubung | bh | 5,900.00 | |||
58 | Seng Gelombang 80 x 180 cm | lemb | 50,000.00 | |||
59 | Lampu Neon TL 40 Watt | bh | 65,000.00 | |||
60 | Kunci 2 Slaag | psg | 110,000.00 | |||
61 | Hak Angin | psg | 21,000.00 | |||
62 | Sloot Pintu | bh | 76,000.00 | |||
63 | Sloot Jendela | bh | 16,000.00 | |||
64 | Engsel Pintu | psg | 17,000.00 | |||
65 | Engsel Jendela | psg | 13,000.00 | |||
66 | Kaca polos 5 mm | m2 | 50,000.00 | |||
67 | Triplex 4 mm ( 120 x 240 ) | lemb | 70,000.00 | |||
68 | Stop Kontak | bh | 25,000.00 | |||
69 | Saklar | bh | 25,000.00 | |||
70 | Penggantung lampu | bh | 25,000.00 | |||
71 | Pipa PVC F 3/4 " | m' | 3,875.00 | |||
72 | Pipa PVC F 2 " | m' | 7,250.00 | |||
73 | Pipa PVC F 4 " | m' | 20,000.00 | |||
74 | Closet Duduk | bh | 420,000.00 | |||
75 | Kran | bh | 58,000.00 | |||
76 | Seng | m' | 42,000.00 | |||
77 | Multiplex 9 mm | lemb | 146,200.00 | |||
Jumat, 09 Maret 2012
Langganan:
Postingan (Atom)