DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN | ||||||
Harga | ||||||
No | Uraian | Satuan | Satuan | |||
( Rp. ) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Pekerja | orang / hari | 40,000.00 | |||
2 | Tukang Batu | orang / hari | 55,000.00 | |||
3 | Kep.Tukang Batu | orang / hari | 60,000.00 | |||
4 | Tukang Kayu | orang / hari | 55,000.00 | |||
5 | Kep. Tukang Kayu | orang / hari | 60,000.00 | |||
6 | Tukang Besi | orang / hari | 55,000.00 | |||
7 | Kep. Tukang Besi | orang / hari | 60,000.00 | |||
8 | Tukang Cat | orang / hari | 55,000.00 | |||
9 | Kep.Tukang Cat | orang / hari | 60,000.00 | |||
10 | Mandor | orang / hari | 70,000.00 | |||
1 | Tanah Urug | m3 | 42,000.00 | |||
2 | Pasir Urug | m3 | 99,000.00 | |||
3 | Pasir pasang | m3 | 150,000.00 | |||
4 | Pasir beton | m3 | 200,000.00 | |||
5 | Batu belah | m3 | 150,000.00 | |||
6 | Batu bronjong | m3 | 125,000.00 | |||
7 | Batu pecah 1 / 2 | m3 | 200,000.00 | |||
8 | Batu pecah 2 / 3 | m3 | 180,000.00 | |||
9 | Batu pecah 3 / 5 | m3 | 160,000.00 | |||
10 | Batu koral beton kali | m3 | 104,000.00 | |||
11 | Semen PC ( 50 kg ) | zak | 53,000.00 | |||
12 | Semen putih | zak | 60,000.00 | |||
13 | Semen warna | kg | 12,500.00 | |||
14 | Bata merah (garut) | bh | 650.00 | |||
15 | Plamir tembok | kg | 13,500.00 | |||
16 | Cat tembok Vinilex | kg | 40,000.00 | |||
17 | Cat tembok Sanlex | kg | 40,000.00 | |||
18 | Roll cat | bh | 15,000.00 | |||
19 | Kape tembok | bh | 10,000.00 | |||
20 | Kape kayu | bh | 10,000.00 | |||
21 | Suligneum | ltr | 5,500.00 | |||
22 | Kwas 3" | bh | 12,500.00 | |||
23 | Dempul | kg | 20,000.00 | |||
24 | Terpentin | ltr | 15,000.00 | |||
25 | Ampelas | lbr | 5,000.00 | |||
26 | Meni kayu / besi | kg | 40,500.00 | |||
27 | Cat kayu | kg | 58,000.00 | |||
28 | Bambu dia. 5 - 7 cm | btg | 15,000.00 | |||
29 | Bambu dia. 7 - 10 cm | btg | 21,000.00 | |||
30 | Bambu gombong | btg | 43,000.00 | |||
31 | Kayu terentang | m3 | 1,200,000.00 | |||
32 | Kayu Balok Jati | m3 | 7,000,000.00 | |||
33 | Kayu Papan Jati | m3 | 7,500,000.00 | |||
34 | Kayu Balok Kamper Samarinda | m3 | 5,000,000.00 | |||
35 | Kayu Papan Kamper Samarinda | m3 | 6,000,000.00 | |||
36 | Kayu Balok Borneo super | m3 | 3,300,000.00 | |||
37 | Kayu papan Borneo super | m3 | 4,000,000.00 | |||
38 | Kayu Balok Hutan Kls I | m3 | 1,500,000.00 | |||
39 | Kayu Papan Hutan Kls I | m3 | 1,700,000.00 | |||
40 | Kayu Stoot | btg | 36,000.00 | |||
41 | Kayu albasia | m3 | 1,100,000.00 | |||
42 | Kayu reng 2 / 3 Borneo Super | m' | 1,600.00 | |||
43 | Lis kayu kamper | m' | 3,000.00 | |||
44 | Lis propfil Kamper 5 cm | m' | 15,000.00 | |||
45 | GRC 4 mm | m2 | 20,000.00 | |||
46 | Lantai Keramik 40 x 40 KW I DN Corak / Warna | m2 | 55,000.00 | |||
47 | Dinding Keramik 20 x 20 KW I DN Corak / Warna | m2 | 45,000.00 | |||
48 | Lantai Keramik 20 x 20 KW I DN Corak / Warna | m2 | 45,000.00 | |||
49 | Baja tulangan U 24 polos | kg | 8,700.00 | |||
50 | Baja tulangan U 32 polos | kg | 9,000.00 | |||
51 | Kawat beton | kg | 18,000.00 | |||
52 | Lem FOX | kg | 13,500.00 | |||
53 | Paku 1cm s.d 3 cm | kg | 18,500.00 | |||
54 | Paku 5 cm s.d 7 cm | kg | 17,500.00 | |||
55 | Paku 8 cm s.d 12 cm | kg | 15,500.00 | |||
56 | Genteng Plentong Pres | bh | 1,000.00 | |||
57 | Genteng Bubung | bh | 5,900.00 | |||
58 | Seng Gelombang 80 x 180 cm | lemb | 50,000.00 | |||
59 | Lampu Neon TL 40 Watt | bh | 65,000.00 | |||
60 | Kunci 2 Slaag | psg | 110,000.00 | |||
61 | Hak Angin | psg | 21,000.00 | |||
62 | Sloot Pintu | bh | 76,000.00 | |||
63 | Sloot Jendela | bh | 16,000.00 | |||
64 | Engsel Pintu | psg | 17,000.00 | |||
65 | Engsel Jendela | psg | 13,000.00 | |||
66 | Kaca polos 5 mm | m2 | 50,000.00 | |||
67 | Triplex 4 mm ( 120 x 240 ) | lemb | 70,000.00 | |||
68 | Stop Kontak | bh | 25,000.00 | |||
69 | Saklar | bh | 25,000.00 | |||
70 | Penggantung lampu | bh | 25,000.00 | |||
71 | Pipa PVC F 3/4 " | m' | 3,875.00 | |||
72 | Pipa PVC F 2 " | m' | 7,250.00 | |||
73 | Pipa PVC F 4 " | m' | 20,000.00 | |||
74 | Closet Duduk | bh | 420,000.00 | |||
75 | Kran | bh | 58,000.00 | |||
76 | Seng | m' | 42,000.00 | |||
77 | Multiplex 9 mm | lemb | 146,200.00 | |||
Jumat, 16 Maret 2012
DAFTAR INTERPRESTASI HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH UPDATE 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
harganya kemurahan gan, gk sesuai dengan dimaterial
BalasHapus